PHT-427
产品名称:PHT-427
产品描述:
产品描述 | PHT-427 is a dual Akt (Ki: 2.7 μM) and PDPK1 (Ki: 5.2 μM) inhibitor (high-affinity binding for the PH domains of Akt and PDPK1). |
靶点活性 | Akt:2.7 μM(Ki), PDK1:5.2 μM(Ki) |
体外活性 | 作用于BxPC-3时,PHT-427(125-250 mg/kg)对生长的抑制率达到80%.作用于BxPC-3 胰腺癌, MCF-7 乳腺癌和A-549 NSCL癌移植瘤时,PHT-427具有明显的抗活性. |
体内活性 | 作用于Panc-1细胞时,PHT-427具有抗增殖效果(IC50:65 μM)。作用于PC-3前列腺癌细胞时,PH-427(10 μM)使p-Ser241-PDPK1和p-Thr308-Akt显著降低,说明PHT-427可抑制 Akt 和PDKP1。作用于质膜时, PHT-427也抑制Akt 和PDKP1 PH 域易位。PHT-427诱导凋亡,并抑制AKT磷酸化,主要发生在Ser473残基,较少发生在 Thr308 残基(IC50:6.3 μM), 对全部AKT 蛋白表达无影响。 |
激酶实验 | Surface plasmon resonance (SPR) spectroscopy binding assays: All interaction analyses are performed with a Biacore 2000, Biacore 2000 Control Software v3.2, and BIAevaluation v4.1 analysis software. The PH domain GST-fusion proteins (Akt1, IRS1, and PDK1) are immobilized on a CM5 Sensorchip using Biacore's Amine Coupling Kit to a level of 10,000 Response units (RUs). Small molecule analytes at concentrations ranging from 0.1 to 10 × the predicted KD are injected at a high flow rate (30μL/min). DMSO concentrations in all samples and running buffer are 1% (v/v) or less. |
别名 | PHT 427, CS-0223 |
分子量 | 409.61 |
分子式 | C20H31N3O2S2 |
CAS No. | 1191951-57-1 |
存储
| Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
溶解度
DMSO: 41 mg/mL (100 mM)
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
联系我们:
邮箱:2519696869@qq.com
QQ: 2519696869
电话:18066853083
微信:18066853083
公司介绍:
西安齐岳生物科技有限公司是集化学科研和定制与一体的高科技化学公司。业务范围包括化学试剂和产品的研发、生产、销售等。涉及产品为通用试剂的分销、非通用试剂的定制与研发,涵盖生物科技、化学品、中间体和化工材料等领域。
主营产品:COF、MOF单体系列:三蝶烯衍生物、金刚烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上转换、石墨烯、光电材料、点击化学、凝集素、载玻片、蛋白质交联剂、脂质体、蛋白、多肽、氨基酸、糖化学等。